ΠΕνΕΠΤ.Θ 3808/Τ.Κ 10210 - Αθήνα Web: www.polyteknoi.eu, www.penep.gr e-mail: info@penep.gr Τηλ. Επικοινωνίας:6973965536
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37 | | Αθήνα 22/2/2010 | | | ΠΡΟΣ: | Αξιότιμη Κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι | | | | |
Υπόμνημα θέσεων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών Κυρία Υπουργέ, Σε συνέχεια 1) της από 25/1/2010, με αρ. πρωτ. 27, επιστολής μας, για συνάντηση μαζί σας και 2) συνοδευτικά του Υπομνήματος της ΑΣΠΕ που σας υποβλήθηκε από το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας κατά τη συνάντηση που είχατε στο Υπουργείο στις 16/2/2010 για θέματά μας και με το περιεχόμενο του οποίου συμφωνούμε απόλυτα, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε και εμείς επικουρικά τις απόψεις μας και τα συμπεράσματα, στα οποία έχουμε καταλήξει, από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της εκπαίδευσης (συνημμένοι Πίνακες 1 - 6), όσον αφορά το διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο αριθμός των παιδιών κάτω των 5 ετών αυξάνεται τα τελευταία 6 χρόνια με ρυθμό 1,66%
Ο αριθμός των παιδιών κάτω των 5 ετών αυξάνεται τα τελευταία 7 χρόνια με ρυθμό 1,38%
Ο αριθμός των παιδιών κάτω των 5 ετών αυξάνεται τα τελευταία 12 χρόνια με ρυθμό 0,43%.
Για πρώτη φορά μετά το 1981 η μεταβολή του αριθμού των παιδιών κάτω των 5 ετών είχε θετικό πρόσημο το 2004 και συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό 2% κατά το 2007, 1,64% το 2008 και 2,48% το 2009. (Πίνακας 1)
Από το 2003 και μετά έχουμε μια σαφή αύξηση του αριθμού των γεννήσεων με το να φτάνουν το 2009 τις 117866 αριθμός που έχει να παρατηρηθεί από το 1986. (Πίνακας 2)
Η εφαρμογή του Πολυτεκνικού προγράμματος το 1991 καθώς και το άνοιγμα των συνόρων, πολύ λίγο βελτίωσαν την κατάσταση (από το -1,99% της μεταβολής του αριθμού παιδιών κάτω των 5 ετών της περιόδου 1978-1990 βελτιώθηκε στο -0,66% την περίοδο 1991-2003).
Ποτέ άλλοτε τα τελευταία 30 έτη δεν παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση ανά τετραετία, πενταετία και δεκαετία. (Πίνακας 1,2,3,4). Η εφαρμογή του Ν.3255/2004 και τα μέτρα στήριξης για τους τρίτεκνους και ο Ν.3454/2006 όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία είναι μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση για την επίλυση του Δημογραφικού Προβλήματος.
Ο αριθμός των παιδιών των πολυτέκνων που ανήκουν στο Μαθητικό δυναμικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 258907 μαθητές/τριες.
Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 18,70% του συνόλου των μαθητών / τριων. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά των πολυτέκνων γεμίζουν 2799 σχολικές μονάδες και δημιουργούν 27543 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. Ο αριθμός των πολυτέκνων που διορίστηκαν στη δημόσια εκπαίδευση τα 6 τελευταία χρόνια από την ψήφιση του νόμου 3255 ανέρχεται μόλις στους 3264 (2,22% του συνόλου των εκπαιδευτικών) (Πίνακας 5, 6)
Για κάθε δύο πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που διορίζονται, δημιουργείται μια οργανική θέση εκπαιδευτικών (Πίνακας 5).
Η άποψη της ΟΛΜΕ ότι ο διορισμός των πολύτεκνων εκπαιδευτικών δημιουργεί προβλήματα στη οργανικότητα του κλάδου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι η υπεραριθμία προκύπτει κυρίως από κατάργηση τμημάτων λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών, άρα λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Η μόνη λύση λοιπόν μπορεί να προέλθει από την αύξηση του μαθητικού δυναμικού.
Δημογραφικό σημαίνει, πρόβλημα στην οικονομία, στην άμυνα της χώρας, στην ανάπτυξη της χώρας, στο ασφαλιστικό, στην υγεία, στη παιδεία και στη κοινωνική συνοχή. Μέτρα για όλα τα παραπάνω, που όπως φαίνεται είναι προς την σωστή κατεύθυνση, όπως ο Ν.3255, ο Ν.3454, το Π.Δ. 50/96 και το Π.Δ. 100/97, πρέπει να βελτιωθούν και σε καμιά περίπτωση να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν επί το χειρότερο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οποιαδήποτε άποψη που αφορά τη κατάργηση ή την μείωση των πιο πάνω ευεργετημάτων που απορρέουν από το Σύνταγμα (άρθρο 21), τους νόμους του Κράτους και τα Προεδρικά διατάγματα, αποτελεί έλλειψη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς των πολυτέκνων οικογενειών στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
Πίνακας 1. Πλήθος και μεταβολή αριθμού παιδιών κάτω των 5 ετών τα τελευταία 30 έτη από το 1978-2009 (ανά έτος, ανά τετραετία, ανά πενταετία, ανά δεκαετία, ανά δεκαπενταετία και προβολή τους ανάλογα τις δράσεις στην κοινωνική πολιτική) ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 4 ΕΤΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 5 ΕΤΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 10 ΕΤΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 15 ΕΤΗ | Μ.Ο. | ΔΡΑΣΕΙΣ | 1978 | 702254 | / | / | / | -1,25% | -1,89% | -1,99% | | 1979 | 713518 | 1,60% | 0,38% | 0,15% | 1980 | 716816 | 0,46% | -0,21% | -0,50% | 1981 | 718362 | 0,22% | -0,74% | -1,20% | 1982 | 712900 | -0,76% | -1,55% | -1,92% | 1983 | 707370 | -0,78% | -2,21% | -2,55% | 1984 | 695864 | -1,63% | -3,00% | -3,24% | 1985 | 674700 | -3,04% | -3,64% | -3,76% | 1986 | 651919 | -3,38% | -3,94% | -4,00% | 1987 | 626226 | -3,94% | -4,15% | -3,89% | 1988 | 599916 | -4,20% | -3,88% | -3,05% | -1,65% | 1989 | 574468 | -4,24% | -2,77% | -2,22% | 1990 | 550185 | -4,23% | -1,72% | -1,41% | 1991 | 534512 | -2,85% | -0,70% | -0,61% | -0,66% | ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 1992 | 535827 | 0,25% | -0,05% | -0,09% | 1993 | 535580 | -0,05% | -0,18% | -0,24% | 0,236% 17 έτη | 1994 | 534725 | -0,16% | -0,29% | -0,35% | 1995 | 533528 | -0,22% | -0,40% | -0,46% | 1996 | 532056 | -0,28% | -0,52% | -0,58% | 1997 | 529347 | -0,51% | -0,66% | -0,82% | 1998 | 526161 | -0,60% | -0,89% | -0,89% | 0,43% 12 έτη | 1999 | 522431 | -0,71% | -0,96% | -0,82% | 2000 | 518125 | -0,82% | -0,85% | -0,44% | 2001 | 510710 | -1,43% | -0,34% | 0,00% | 2002 | 506210 | -0,88% | 0,36% | 0,53% | 2003 | 504864 | -0,27% | 0,89% | 1,38% επταετία | 2004 | 510923 | 1,20% | 1,66% εξαετία | 1,66% | ΝΟΜΟΣ 3255/2004 ΝΟΜΟΣ 3454/2006 | 2005 | 517910 | 1,37% | 2006 | 524376 | 1,25% | 2007 | 534848 | 2,00% | 2008 | 543615 | 1,64% | 2009 | 557120 | 2,48% |
European Commission Eurostat >a Average population by five-year age groups Πίνακας 2. Πλήθος παιδιών κάτω των 23 ετών κατ΄έτος από το 1980 – 1990 | ΕΤΟΣ | 1980a00 | 1982a00 | 1983a00 | 1984a00 | 1985a00 | 1986a00 | 1987a00 | 1988a00 | 1989a00 | 1990a00 | | y0 Less than 1 year | 146940 | 138600 | 133787 | 130892 | 124100 | 121847 | 116303 | 111490 | 107186 | 103730 | | y1 1 year | 144942 | 146600 | 138808 | 135093 | 130800 | 126114 | 120540 | 115213 | 110353 | 105856 | | y2 2 years | 141856 | 144800 | 147032 | 138293 | 135100 | 129962 | 124388 | 119070 | 113623 | 108381 | | y3 3 years | 143980 | 142300 | 145226 | 146593 | 138300 | 134833 | 129851 | 123999 | 118779 | 113341 | | y4 4 years | 139098 | 140600 | 142517 | 144993 | 146400 | 139163 | 135144 | 130144 | 124527 | 118877 | | y5 5 years | 142330 | 143417 | 140215 | 142202 | 144700 | 142617 | 139740 | 135734 | 130618 | 124540 | | y6 6 years | 135636 | 137617 | 143515 | 140300 | 142200 | 145086 | 143236 | 140554 | 136456 | 130948 | | y7 7 years | 139232 | 142518 | 137814 | 144000 | 140500 | 146747 | 145614 | 144056 | 141392 | 137439 | | y8 8 years | 140868 | 135117 | 142514 | 138000 | 144100 | 147859 | 147129 | 146269 | 144974 | 142899 | | y9 9 years | 154364 | 137917 | 135214 | 142700 | 138100 | 148637 | 148089 | 147571 | 146929 | 147354 | | y10 10 years | 151922 | 140598 | 137688 | 135310 | 142400 | 149271 | 148780 | 148344 | 147964 | 147823 | | y11 11 years | 155788 | 153397 | 140887 | 137708 | 135600 | 149847 | 149364 | 148989 | 148496 | 148590 | | y12 12 years | 163959 | 150397 | 153386 | 141008 | 137800 | 150458 | 149919 | 149535 | 149158 | 147990 | | y13 13 years | 157064 | 153697 | 150087 | 153309 | 140800 | 151099 | 150487 | 150076 | 149691 | 149885 | | y14 14 years | 154577 | 162597 | 153486 | 149909 | 153000 | 151774 | 151128 | 150577 | 150254 | 150411 | | y15 15 years | 147909 | 154707 | 162491 | 153710 | 149800 | 152329 | 151814 | 151213 | 150608 | 151296 | | y16 16 years | 143704 | 152807 | 154191 | 162512 | 153300 | 152549 | 152473 | 151932 | 151234 | 150223 | | y17 17 years | 143779 | 149507 | 152491 | 154312 | 162100 | 152186 | 152851 | 152692 | 152031 | 151360 | | y18 18 years | 139216 | 143907 | 149590 | 152812 | 154400 | 151084 | 152689 | 153261 | 153048 | 152395 | | y19 19 years | 150586 | 139906 | 143691 | 149312 | 152500 | 149289 | 151676 | 153320 | 154036 | 154092 | | y20 20 years | 145490 | 138210 | 139905 | 144095 | 149300 | 146998 | 149751 | 152370 | 154419 | 154928 | | y21 21 years | 142624 | 154510 | 138306 | 139096 | 144200 | 144665 | 147194 | 150269 | 153568 | 156578 | | y22 22 years | 136144 | 145910 | 154106 | 137995 | 138700 | 142662 | 144531 | 147360 | 151205 | 156154 | | y23 23 years | 136847 | 136012 | 146705 | 153295 | 138800 | 141304 | 142367 | 144304 | 147866 | 152754 | | ΣΥΝΟΛΟ | 3498855 | 3485648 | 3483652 | 3467449 | 3437000 | 3468380 | 3445058 | 3418342 | 3388415 | 3357844 | | ΜΑΘ.ΔΥΝ. | 2070348 | 2058200 | 2053569 | 2047792 | 2038800 | 2091543 | 2083313 | 2070803 | 2052853 | 2033153 | | % ΜΑΘ.ΔΥΝ | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 60% | 60% | 61% | 61% | 61% |
European Commission Eurostat > treePopulation by age on 1. January of each year Πίνακας 3. Πλήθος παιδιών κάτω των 23 ετών κατ΄έτος από το 1991 - 1999 | ΕΤΟΣ | 1991a00 | 1992a00 | 1993a00 | 1994a00 | 1995a00 | 1996a00 | 1997a00 | 1998a00 | 1999a00 | | y0 Less than 1 year | 104453 | 104898 | 105016 | 104969 | 104863 | 104672 | 104367 | 103960 | 103415 | | y1 1 year | 103617 | 104012 | 104090 | 104078 | 103990 | 103859 | 103241 | 102518 | 101708 | | y2 2 years | 105786 | 105939 | 105782 | 105504 | 105173 | 104779 | 104141 | 103441 | 102624 | | y3 3 years | 107008 | 107377 | 107447 | 107392 | 107272 | 107118 | 106745 | 106254 | 105683 | | y4 4 years | 113648 | 113601 | 113245 | 112782 | 112230 | 111628 | 110853 | 109988 | 109001 | | y5 5 years | 120189 | 119819 | 119106 | 118275 | 117359 | 116388 | 114911 | 113318 | 111604 | | y6 6 years | 124750 | 123928 | 122734 | 121410 | 120026 | 118556 | 116731 | 114805 | 112770 | | y7 7 years | 132820 | 131260 | 129306 | 127212 | 125046 | 122807 | 120107 | 117308 | 114396 | | y8 8 years | 139890 | 137921 | 135557 | 133028 | 130418 | 127724 | 124863 | 121893 | 118819 | | y9 9 years | 146104 | 143541 | 140533 | 137392 | 134143 | 130824 | 127654 | 124393 | 121014 | | y10 10 years | 153719 | 150822 | 147488 | 143973 | 140352 | 136663 | 132663 | 128562 | 124354 | | y11 11 years | 149854 | 146973 | 143666 | 140186 | 136625 | 132970 | 129129 | 125172 | 121104 | | y12 12 years | 151515 | 149318 | 146668 | 143867 | 140963 | 137978 | 134520 | 130947 | 127242 | | y13 13 years | 147797 | 145911 | 143578 | 141096 | 138508 | 135830 | 132349 | 128756 | 125019 | | y14 14 years | 152614 | 151014 | 148939 | 146718 | 144394 | 141963 | 139152 | 136239 | 133176 | | y15 15 years | 152990 | 152160 | 150888 | 149479 | 147942 | 146294 | 143650 | 140869 | 137927 | | y16 16 years | 155357 | 155106 | 154412 | 153531 | 152546 | 151429 | 149379 | 147168 | 144832 | | y17 17 years | 149392 | 150497 | 151190 | 151711 | 152120 | 152397 | 151705 | 150813 | 149762 | | y18 18 years | 152113 | 153829 | 155104 | 156208 | 157191 | 158027 | 157394 | 156520 | 155478 | | y19 19 years | 153628 | 155713 | 157300 | 158702 | 159953 | 161062 | 161211 | 161148 | 160900 | | y20 20 years | 155349 | 158321 | 160831 | 163195 | 165430 | 167497 | 168323 | 168922 | 169318 | | y21 21 years | 154020 | 156295 | 158140 | 159845 | 161418 | 162864 | 163155 | 163198 | 163020 | | y22 22 years | 160013 | 161882 | 163312 | 164610 | 165761 | 166799 | 167451 | 167911 | 168133 | | y23 23 years | 160597 | 162666 | 164354 | 165870 | 167285 | 168558 | 169119 | 169439 | 169523 | | ΣΥΝΟΛΟ | 3347223 | 3342803 | 3328686 | 3311033 | 3291008 | 3268686 | 3232813 | 3193542 | 3150822 | | ΜΑΘ.ΔΥΝ. | 2029104 | 2012099 | 1989169 | 1964086 | 1937633 | 1909850 | 1874207 | 1836763 | 1797497 | | % ΜΑΘ.ΔΥΝ | 61% | 60% | 60% | 59% | 59% | 58% | 58% | 58% | 57% |
European Commission Eurostat > treePopulation by age on 1. January of each year Πίνακας 4. Πλήθος παιδιών κάτω των 23 ετών κατ΄έτος από το 2000 - 2009 | ΕΤΟΣ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | y0 Less than 1 year | 102766 | 101767 | 101825 | 103006 | 104259 | 105428 | 107399 | 111894 | 111797 | 117866 | | y1 1 year | 100792 | 99977 | 101665 | 101674 | 103240 | 104530 | 105660 | 107641 | 112137 | 112055 | | y2 2 years | 101697 | 99873 | 99684 | 101423 | 101937 | 103532 | 104789 | 105932 | 107909 | 112413 | | y3 3 years | 104995 | 103731 | 99573 | 99407 | 101739 | 102294 | 103870 | 105128 | 106272 | 108206 | | y4 4 years | 107875 | 105362 | 103463 | 99354 | 99748 | 102126 | 102658 | 104253 | 105500 | 106580 | | y5 5 years | 109780 | 108262 | 105319 | 103332 | 99702 | 100151 | 102489 | 103025 | 104610 | 105807 | | y6 6 years | 110619 | 108629 | 108217 | 105202 | 103690 | 100124 | 100548 | 102875 | 103409 | 104917 | | y7 7 years | 111366 | 107975 | 108484 | 108066 | 105567 | 104109 | 100511 | 100922 | 103256 | 103720 | | y8 8 years | 115625 | 111317 | 107725 | 108296 | 108436 | 105990 | 104498 | 100897 | 101315 | 103578 | | y9 9 years | 117480 | 112679 | 111086 | 107594 | 108676 | 108874 | 106381 | 104903 | 101297 | 101655 | | y10 10 years | 120043 | 116244 | 112773 | 111106 | 107993 | 109140 | 109295 | 106803 | 105333 | 101655 | | y11 11 years | 116919 | 111840 | 116391 | 112910 | 111522 | 108499 | 109601 | 109759 | 107259 | 105703 | | y12 12 years | 123438 | 119887 | 112093 | 116541 | 113350 | 112045 | 108959 | 110083 | 110237 | 107651 | | y13 13 years | 121191 | 117695 | 120005 | 112125 | 116982 | 113862 | 112507 | 109431 | 110553 | 110637 | | y14 14 years | 129970 | 125653 | 117506 | 119855 | 112585 | 117504 | 114340 | 112984 | 109916 | 110955 | | y15 15 years | 134850 | 131939 | 125353 | 117177 | 120290 | 113134 | 117991 | 114833 | 113485 | 110322 | | y16 16 years | 142304 | 139089 | 131418 | 124889 | 117626 | 120826 | 113627 | 118488 | 115334 | 113903 | | y17 17 years | 148523 | 145976 | 138531 | 130864 | 125360 | 118157 | 121314 | 114116 | 118981 | 115760 | | y18 18 years | 154262 | 154005 | 145509 | 137983 | 131315 | 125896 | 118664 | 121821 | 114615 | 119395 | | y19 19 years | 160408 | 157803 | 153392 | 144974 | 138443 | 131842 | 126391 | 119158 | 122318 | 115064 | | y20 20 years | 169469 | 170038 | 157313 | 152871 | 145432 | 138982 | 132337 | 126897 | 119656 | 122837 | | y21 21 years | 162595 | 161102 | 169510 | 156828 | 153366 | 146000 | 139492 | 132855 | 127420 | 120253 | | y22 22 years | 168062 | 166171 | 160608 | 169113 | 157344 | 153952 | 146544 | 140053 | 133405 | 128085 | | y23 23 years | 169340 | 169266 | 166045 | 160407 | 169643 | 157990 | 154523 | 147138 | 140664 | 134124 | | ΣΥΝΟΛΟ | 3104369 | 3046280 | 2973488 | 2904997 | 2858245 | 2804987 | 2764388 | 2731889 | 2706678 | 2693141 | | ΜΑΘ.ΔΥΝ. | 1756370 | 1711190 | 1660410 | 1615940 | 1583094 | 1558311 | 1540725 | 1530940 | 1519600 | 1515658 | | % ΜΑΘ.ΔΥΝ | 57% | 56% | 55,8% | 55,6% | 55,4% | 55,6% | 55,7% | 56,0% | 56,14% | 56,28% |
European Commission Eurostat > D Population by age on 1. January of each year Πίνακας 5. Μαθητικό δυναμικό, αριθμός Εκπαιδευτικών και αριθμός σχολικών μονάδων το 2006 σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στοιχεία ΥΠΕΠΘ). ΔΗΜΟΣΙΟ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 137059 | 11083 | 5724 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 603108 | 55237 | 5609 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 318195 | 39854 | 1880 | ΛΥΚΕΙΟ | 325865 | 40635 | 1752 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1384227 | 146809 | 14965 | | Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αντιστοιχούν: 9,4 Μαθητές /τριες ανά Eκπαιδευτικό.
92.5 Μαθητές /τριες ανά Σχολική μονάδα
|
Πίνακας 6. Διορισμοί Πολυτέκνων στην εκπαίδευση | 1. Το 2004 διορίζονται: | Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4722 εκπαιδευτικοί. | Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 6043 εκπαιδευτικοί. | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 688 (688/10765)*100 = 6,39 % επί του συνόλου των διορισθέντων (διορίστηκαν όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση) | 2. Το 2005 διορίζονται: | Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται 5184 εκπαιδευτικοί. | Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1.983 εκπαιδευτικοί. | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 425 (425/7592)*100 = 5,59% επί του συνόλου των διορισθέντων (διορίστηκαν | όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση) | 3. Το 2006 διορίζονται: | Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται 6741 εκπαιδευτικοί. | Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2214 εκπαιδευτικοί. | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 551 (551/8955)*100 = 6,15% επί του συνόλου των διορισθέντων (διορίστηκαν | όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση) | 4. Το 2007 διορίζονται: | Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται 3676 εκπαιδευτικοί. | Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3589 εκπαιδευτικοί. | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 498 (498/7265)*100 = 6,85% επί του συνόλου των διορισθέντων(διορίστηκαν | όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση) | 5. Το 2008 διορίζονται: | |
|